Mitoituksen lähtökohdat
Mitoitus alkaa aina tilasta. Ennen hyllyjen valintaa selvitä:
- Tilan vapaa korkeus — kuinka korkealle hyllyt voidaan rakentaa?
- Lattiapinta-ala ja muoto — pylonit, pilarit, poistumistiet
- LVIS-tekniikka — sprinklerit, ilmanvaihtoputket, valaistus
- Lattian kantavuus — erityisesti raskaissa hyllystöissä
- Käytettävä trukkityyppi — se määrää käytäväleveyden
Käytäväleveys trukkityypin mukaan
| Trukkityyppi | Käytäväleveys (min.) |
|---|---|
| Vastapainotrukki | 3 200–3 800 mm |
| Tukipyörätrukki | 2 700–3 200 mm |
| Kapeakäytävätrukki | 1 500–1 800 mm |
| Haarukkavaunu (käsi) | 2 000–2 500 mm |
Polypalin vakiomitat
Polypalin pystyelementtien vakiomitat:
| Korkeus | Vakiosyvyys | Ainevahvuusvaihtoehdot |
|---|---|---|
| 2 000 mm | 1 100 mm | 2,0 mm / 2,5 mm |
| 3 000 mm | 1 100 mm | 2,0 mm / 2,5 mm |
| 4 000 mm | 1 100 mm | 2,0 mm / 2,5 mm |
| 5 000 mm | 1 100 mm | 2,0 mm / 2,5 mm |
| 6 000 mm | 1 100 mm | 2,0 mm / 2,5 mm |
Vaakapalkkien pituudet lavakoon mukaan:
| Lavakoko | Palkin pituus | Lavoja per taso |
|---|---|---|
| EUR (80 cm) | 1 850 mm | 2 |
| EUR (80 cm) | 2 700 mm | 3 |
| EUR (80 cm) | 3 600 mm | 4 |
| FIN (100 cm) | 2 250 mm | 2 |
| FIN (100 cm) | 3 300 mm | 3 |
Yhdistettävyys: Polypalin komponentteja ei voi yhdistää muiden valmistajien osiin. Jos täydennät olemassa olevaa hyllystöä, varmista merkki ensin.
Tasaväli ja korkeusjako
Tasoväli mitoitetaan varastoitavan lavan ja kuorman kokonaiskorkeuden mukaan. Yleisohjeena: lavan korkeus + kuorma + 100–150 mm vapaa väli = minimiväli palkkien välillä. Tyypillinen tasoväli on 1 000–1 500 mm.